文件系统        大小  已用  可用 已用% 挂载点
udev            3.7G     0  3.7G    0% /dev
tmpfs           768M  1.9M  766M    1% /run
/dev/nvme0n1p4   23G  7.0G   15G   33% /
/dev/nvme0n1p5  197G  9.3G  178G    5% /persistent
usr-overlay     197G  9.3G  178G    5% /usr
opt-overlay     197G  9.3G  178G    5% /opt
etc-overlay     197G  9.3G  178G    5% /etc
tmpfs           3.8G  4.9M  3.8G    1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  8.0K  5.0M    1% /run/lock
efivarfs        184K  154K   26K   86% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           3.8G   60K  3.8G    1% /tmp
/dev/nvme0n1p2  3.9G  378M  3.3G   11% /boot
tmpfs           768M  176K  768M    1% /run/user/1000
/dev/sda1       235G  6.5G  228G    3% /media/nezhasantaizi/E6C3-C971
