文件系统        大小  已用  可用 已用% 挂载点
udev            3.7G     0  3.7G    0% /dev
tmpfs           768M  1.9M  766M    1% /run
/dev/nvme0n1p6   87G   21G   62G   25% /
usr-overlay      87G   21G   62G   25% /usr
opt-overlay      87G   21G   62G   25% /opt
etc-overlay      87G   21G   62G   25% /etc
tmpfs           3.8G  6.4M  3.8G    1% /dev/shm
tmpfs           5.0M  8.0K  5.0M    1% /run/lock
efivarfs        184K  147K   33K   82% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs           3.8G  4.5M  3.8G    1% /tmp
tmpfs           768M  172K  768M    1% /run/user/1000
/dev/nvme0n1p3  100G   56G   44G   57% /media/nezhasantaizi/7C41031B813AD3BD
/dev/nvme0n1p5   51G  571M   50G    2% /media/nezhasantaizi/数据盘
/dev/sda1       235G  6.5G  228G    3% /media/nezhasantaizi/E6C3-C971
